Subjects
Program
Accommodation
Registration:
Call for exhibitors
Floor plan
List of exhibitors
Shipping
Registration:
2007Exhibitior
|
Booth #
|
Company’s name
|
公司名称
|
|
| J1 | PLATINUM | ViaSat, Inc. | 美国卫讯 |
| Y1 | SILVER | AnaCom, Inc. | AnaCom, Inc. |
| Y2 | SILVER | Asia Satellite Telecommunications Co., Ltd. | 亚洲卫星有限公司 |
| Y3 | SILVER | Radyne Corporation | 美国康讯公司北京代表处 |
| Y4 | SILVER | Comtech E.F. Data Corporation | 美国康泰易达公司北京代表处 |
| Y5 | SILVER | ND SatCom (Beijing) Co., Ltd. | 诺达卫星通信系统(北京)有限公司 |
| Y6 | SILVER | Gilat Satellite Networks Ltd/Potevio Eastcom Group Co. Ltd | 吉来特卫星通信有限公司 |
| Y7 | SILVER | Newtec Diamond Satellite Communications (HK) Co., Ltd. | 纽特钻宝 |
| Y8 | SILVER | SAT-GE | SAT-GE |
| Y9 | SILVER | BEIJING UNIAT TECHNOLOGY CO.,LTD | 北京鼎力成业科技有限公司 |
| Y10 | SILVER | Addvalue Communications Pte Ltd | 创值科技 |
| SILVER | Codan Limited | Codan Limited | |
| P1 | iDirect Technologies | iDirect Technologies | |
| P2 | Beijing Zhongcheng Juanyuan Technology Co.,Ltd | 北京众城巨元科技發展有限公司 | |
| P3 | Mitec Telecom, Inc. | Mitec Telecom, Inc. | |
| P4 | Chengdu ACTi Science & Technology Development Co.,Ltd | 成都爱科特科技发展有限公司 | |
| P5 | Beijing Technology Development Limited | 北京东泽勤争科技开发有限公司 | |
| P6 | SatPath Systems, Inc. | 美国星路 | |
| P7,8 | 北京讯达多维通信科技有限公司 | Beijing Linkwell Communications Co., | |
| P9 | No.23 Institute of China Aerospace Industry & Science Co. | 中国航天科工集团第二研究院23所 | |
| P10 | 上海赛天通信技术有限公司 | ||
| PJ1 | |||
| PJ2 | ACORDE S.A. | ACORDE S.A. | |
| P11 | WuXi Huaxin Radar Engineering Co., Ltd. | 无锡华信雷达工程有限责任公司 | |
| P12,13 | SPACE STAR TECHNOLOGY CO.,LTD | 航天恒星科技股份有限公司 | |
| P14 | Shanghai Dragon Vision Co., Ltd. | STR国际集团上海广龙科技有限公司 | |
| P15,16,17 | Spectrum Communications Systems,Inc. | 美国波谱通讯系统公司 | |
| P18 | PolarSat Inc. | 加拿大波拉塞特通信公司北京代表处 | |
| P19 | Beijing Lan Weitong Technology Co.,Ltd. | 北京蓝卫通科技有限公司 | |
| P20 | Beijing AKD information communication technology CO., Ltd. | 北京爱科迪信息通讯技术有限公司 | |
| p21 | BEIJING AN DI NUO DIGITAL SYSTEM TECH CORP | 北京安迪诺数字系统技术公司 | |
| P22,23 | Wancom Communication & Network Technology Ltd. | 万康通信网络技术有限公司 | |
| P24 | ST ELECTRONICS (SATCOM AND SENSOR SYSTEMS) PTE. LTD. | 新加坡卫星通信与传感器有限公司 | |
| P25 | 北京华胜立通科技有限公司 | ||
| P26,27 | WELLBE Communication Technology Limited | 燕都通讯科技有限公司 | |
| P28 | Beijing SinoTechon Technology Co.,LTD | 北京中泰通科技发展有限公司 | |
| P29 | Shijiazhuang Radtech Ltd. | 石家庄瑞得科技有限公司 | |
| P30 | The 54th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation | CETC第五十四研究所 | |
| P31 | Hebei Shenzhou Satellite Communication Co. Ltd. | 河北神舟卫星通信股份有限公司 | |
| P32 | Shaanxi Tian Yi Compound Material Co.,Ltd | 陕西天翌复合材料有 |
版权所有 京ICP证05035323号
Copyright@ 2000-2010 china-satellite.org All Rights Reserved