2008参展商
| 展号NO. | 公司中文名称 |
| 2 | 北京中交通信科技有限公司 |
| 3 | 北京讯达多维通信科技有限公司 |
| 4 | 中国资源卫星应用中心 |
| 5 | iDirect Asia Pte Ltd |
| 6 | Gilat Satellite Networks Ltd |
| 7 | 德国诺达 |
| 8,9 | 美国卫讯 |
| 10 | 美国康泰易达公司北京代表处 |
| 11,12 | 休斯网络 |
| 13 | 北京鼎力成业科技有限公司 |
| 14,21 | 万康通信网络技术有限公司 |
| 15 | ACORDE S.A. |
| 16 | Addvalue Communications Pte Ltd |
| 17 | 陕西天翌复合材料有限公司 |
| 18 | 星光互动科技有限责任公司 |
| 19 | 北京波尔通导科技有限公司 |
| 20 | Thales Electron Devices |
| 22 | STR国际集团上海广龙科技有限公司 |
| 23,30 | 西安航天恒星科技实业(集团)公司 |
| 24 | 美国星路 |
| 25 | 北京中力峰应急通讯集团有限公司 |
| 26 | 安达斯集团 |
| 27,34 | 北京星际安讯科技有限公司 |
| 28,35 | 美国波谱通讯系统公司 |
| 29 | 北京爱科迪信息通讯技术有限公司 |
| 31 | 加拿大波拉塞特通信公司北京代表处 |
| 32 | 北京安迪诺数字系统技术公司 |
| 33 | 上海杰盛无线通讯设备有限公司 |
| 36 | CETC第五十四研究所 |
| 37 | 北京华胜立通科技有限公司 |
| 38 | 北京泰信通科技发展有限责任公司 |
| 39,40 | 燕都通讯科技有限公司 |
| 41 | 航天恒星科技有限公司 |
| 42 | 航天恒星空间技术有限公司 |
| 43 | 山西银河电子设备厂深圳分厂 |
| 44 | 北京蓝卫通科技有限公司 |
| 45 | 纽特钻宝卫星通信(香港)有限公司(北京代表处) |
| 46 | 北京星途迅达科技有限公司 |
| 47 | Trac Star Systems.Inc. |
| 48 | 天宇集团 |
| 50 | 瑞赛特公司 |
| 50B | 江阴市彭利天线有限公司 |
| 51 | 《数字通信世界》杂志社 |
| 52 | 《慧聪网》 |
| 53 | 《中国航天》 |
| 54 | 《卫星电视与宽带多媒体》杂志 |
| 55 | 《卫星与网络》杂志社 |
版权所有 京ICP证05035323号
Copyright@ 2000-2010 china-satellite.org All Rights Reserved